Contact:Sherry Zhou
Phone:+86-18917398894
E-mail:sherry.z@naboer.com.cn
Add:Rm706, Building A6 ,Hefei Financial Port, Yangzijiang Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province, China
Переключиться на русскую версию
Welcome to Anhui Nabor Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.
| Product attributes | |
|---|---|
| Max. flow [l/min] | 38.5 |
| Nominal size [cm³/rev] | 11.0 |
| Max. intermittent pressure [bar] | 280.0 |
| Maximum rotational speed [rpm] | 3500.0 |
| Drive shaft | Tapered keyed 1:5 |
| Direction of rotation | Clockwise rotation |
| Front cover | Rect. flange dia. 80 mm |
| Housing material | Aluminum |
| Noise level | Standard noise level |
| Product | External gear unit |
| Function | Pump |
| Model | High perf (F) (4..28 cm³/rev) |
| Series | Bearing diameter 18 mm |
| Version | Zn plated or Al, aligned cover |
| Port connection | Square flange (German version) |
| Sealing material | NBR |
| Rear cover | Standard (cast iron) |
| Weight [kg] | 3.5 |
Contact:Sherry Zhou
Phone:+86-18917398894
E-mail:sherry.z@naboer.com.cn
Add:Rm706, Building A6 ,Hefei Financial Port, Yangzijiang Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province, China